
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Характеристики смесительного барабана | |
Характеристики КМУ | |
Характеристики шасси | |
Модель автомобиля | DONGFENG C120 |
Колесная формула | 4х2 |
Высота сечения лонжерона рамы | 232*65*6,5 |
Структура рамы | Рама боковой балки |
Кабина | |
Описание кабины | со спальным местом |
Количество мест | 1 + 2 (вод + пасс) |
Стеклоподъемники | Электрические |
Зеркало заднего вида с электрообогревом | Есть |
Переднее зеркало заднего вида в кабине | Есть |
Расположение сидений | 1+2 |
Bluetooth MP3 (с функцией радио) (Bluetooth MP3) | Есть |
Кондиционер | Опционально |
Механизм подъема кабины | Есть |
Обтекатель на крышу | Опционально |
Противоподкатный брус | - |
Центральный замок с дистанционным управлением | Есть |
Электрокорректор | Есть |
Размеры | |
Габаритные размеры шасси, мм | 8858×2236×2463 |
Колесная база, мм | 5 200 |
Внутренние размеры платформы | 6800×2150×550 |
Двигатель | |
Двигатель | ISF3.8S5168 |
Двигатель мощность, л.с. | 166 |
Максимальный крутящий момент (н/м) | 592 (1300...1700) Н*м (при об/мин) |
Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное |
Аварийный режим остановки ДВС | Электронный |
Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | - |
Характеристики автобуса | |
Количество шин | 6+1 |
Общие характеристики | |
Привод | 4х2 |
Подвеска | |
Кол-во листов передней рессоры | 8 |
Передний стабилизатор поперечной устойчивости | Есть |
Кол-во листов задней рессоры | 10+7 |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | Есть |
Трансмиссия | |
Тип карданного вала | 2 секции |
Материал карданного вала | Сталь |
Рама | |
Профиль лонжерона | Одинарный с усилителем |
Задний противоподкатный брус | Есть |
Инструментальный ящик | Есть |
Рулевое управление | |
Тормозные системы | |
Автоматический механизм регулировки зазора | Есть |
Ручной механизм регулировки зазора | - |
Моторный тормоз-замедлитель | Есть |
Регулятор тормозных сил задней оси | - |
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | Есть |
ESC (Система курсовой устойчивости) | Есть |
Осушитель воздуха | Есть |
Коробка передач | |
КПП | МКПП-8 (8JS75TC) |
Тип сцепления | Сухое, 1-дисковое |
Размер диска | 380мм |
Усилитель сцепления | Есть |
Кузов | |
Ведущий мост | |
Весовые параметры | |
Полная масса автомобиля, кг | 11 900 |
Снаряженная масса шасси, кг | 3 810 |
Грузоподъемность шасси | 8 090 |
Макс. допустимая нагрузка на пер.ось, кг | 4 120 |
Макс. допустимая нагрузка на зад.ось, кг | 8 240 |
Подвеска | |
Задняя подвеска | DANA |
Передняя подвеска | Зависимая (DANA) |
Шины | |
Шины | 245/70R19.5 (Стальные диски) |
Прочие характеристики | |
Цена, с НДС от | 6394000 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Максимальный преодолеваемый подъём, % | 30 |
Топливный бак, л | 205 |
Тормозная система | Пневматическая, тормозные механизмы - барабанные |
Электрокорректор | Есть |
Передние противотуманные фары | Есть |
Раздельные секции ближнего и дальнего света | Есть |
Подушка безопасности водителя | - |
Подушка безопасности пассажира | - |
Регулировка ремня безопасности водителя по высоте | Есть |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | Есть |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира | - |
Датчики парковки (задние) | Есть |
Камера заднего вида | Опционально |
Система мониторинга "слепых" зон BSM | Опционально |
Круиз-контроль | Есть |
Табунов Алексей
Руководитель отдела продаж
Наша компания активно принимает участие в государственных закупках в качестве поставщика грузовой техники.
Заполните форму и наши специалисты подготовят для Вас всю необходимую информацию
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?