
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Характеристики смесительного барабана | |
Характеристики КМУ | |
Количество секций | 5 |
Вылет стрелы | 19 |
Грузоподъемность на макс. вылете | 7,4 м - 1400 кг, на 10,3 м - 800 кг, на 19,0 м - 300 кг, |
Грузовой момент, т/м | 15 |
Максимальная грузоподъемность на рабочем радиусе 2, м, кг | 7050 |
Характеристики шасси | |
Модель автомобиля | DONGFENG C180 |
Колесная формула | 4х2 |
Кабина | |
Описание кабины | со спальным местом |
Количество мест | 1 + 1 |
Стеклоподъемники | Электрические |
Кондиционер | + |
Механизм подъема кабины | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + |
Электрокорректор | + |
Размеры | |
Габаритные размеры шасси, мм | 10920*2501*2720 |
Внутренние размеры платформы | 7600х2550х600 мм |
Двигатель | |
Двигатель | ISD300 50 |
Двигатель мощность, л.с. | 300 |
Максимальный крутящий момент (н/м) | 1100 (1200...1800) |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Рабочий объем цилиндров, см3 | 6,7 |
Аварийный режим остановки ДВС | Электронный |
Характеристики автобуса | |
Модель двигателя | ISD300 50 |
Мощность двигателя (л.с.) | 300 |
Количество шин | 6+1 |
Материал сидений | Комбинированная |
Общие характеристики | |
Колесная база (мм) | 6 400 |
Подвеска | |
Кол-во листов передней рессоры | 3 |
Передний стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Кол-во листов задней рессоры | 2 |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | - |
Трансмиссия | |
Тип карданного вала | 2 секции |
Материал карданного вала | Сталь |
Рама | |
Профиль лонжерона | Размеры лонжерона рамы 250×80×(7+4) мм |
Задний противоподкатный брус | + |
Рулевое управление | |
Тормозные системы | |
Стояночная тормозная система | Тормозная камера |
Моторный тормоз-замедлитель | + |
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | + |
ESC (Система курсовой устойчивости) | + |
Осушитель воздуха | + |
Коробка передач | |
КПП | МКПП-9 (9JS119TB) |
Тип сцепления | Сухое, 1-дисковое |
Усилитель сцепления | + |
Кузов | |
Ведущий мост | |
Весовые параметры | |
Полная масса автомобиля, кг | 18 000 |
Грузоподъемность шасси | 12 645 |
Макс. допустимая нагрузка на пер.ось, кг | 6 500 |
Макс. допустимая нагрузка на зад.ось, кг | 12 500 |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 5 355 |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Зависимая (DANA) |
Шины | |
Шины | 295/80R22.5 |
Прочие характеристики | |
Бак, л | 400 |
Цена, с НДС от | 10800000 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Максимальный преодолеваемый подъём, % | 30 |
Тормозная система | Пневматическая, Передние тормозные механизмы - дисковые, Задние тормозные механизмы - барабанные |
Электрокорректор | + |
Передние противотуманные фары | + |
Подушка безопасности водителя | - |
Подушка безопасности пассажира | - |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | + |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира | - |
Круиз-контроль | + |
Табунов Алексей
Руководитель отдела продаж
Наша компания активно принимает участие в государственных закупках в качестве поставщика грузовой техники.
Заполните форму и наши специалисты подготовят для Вас всю необходимую информацию
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?